24dBi d'alt guany 1710-2700MHz exterior direccionalAntenaAntena de xarxa parabòlica DCS WCDMA LTE
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA
| Especificacions elèctriques | |
| La freqüència va ser-MHz | 1710-2700 |
| Ample de banda -MHz | 960 |
| Guany -dBi | 24 |
| amplada del feix -° | H: 14 V: 10 |
| Relació de davant a darrere-dB | ≧30 |
| VSWR | ≤1,6 |
| Impedància d'entrada-Ω | 50 |
| Polarització | Vertical i horitzontal |
| Potència màxima -W | 100 |
| Protecció contra llamps | Terra de CC |
| Especificació mecànica | |
| Mida -mm | 0,6*0,9 |
| Pes de l'antena-kg | 3.2 |
| Temperatura de treball -°c | -40~60 |
| Diàmetre de la vareta-mm | Φ50~70 |













